Risultati CNSU 2016 IV Distretto – Elenco candidati eletti IV DISTRETTO
Sede Commissione Locale: Università degli studi “Federico II” di Napoli
I DISTRETTO – RISULTATI
II DISTRETTO – RISULTATI
III DISTRETTO – RISULTATI
ELENCO ELETTI
1 – CONFEDERAZIONE DEGLI STUDENTI
Voti di lista n. 29.185
Seggi assegnati n. 3
Candidati | n. voti |
1. QUINTINO MORENO detto MORENO | 8.564 |
2. SCOGNAMIGLIO LUCA detto SAMOA | 6.476 |
3. L’ABBATE GIUSEPPE detto PIPPO | 5.186 |
4. MONTEROSSO GABRIELE | 3.511 |
5. DELL’ARTE STEFANO | 2.525 |
6. JERIES SHARBIL detto SHARBIL | 231 |
7. CANALE PAOLA | 14 |
8. PAUDICE RAFFAELE | 6 |
9. EL AZHAR ESSAADI MEHDI | 5 |
2 – UDU RETE UNIVERSITARIA NAZIONALE LISTE INDIPENDENTI
Voti di lista n. 17.078
Seggi assegnati n. 2
Candidati | n.voti |
1. DONNARUMMA ELIO | 5.035 |
2. PITIRRA FRANCESCO detto PITTIRRA | 4.540 |
3. LO VERSO FABRIZIO | 1.909 |
4. FIENGO LUISA | 1.442 |
5. COSTA LUCA | 1.337 |
6. FIUMARA LUCA | 174 |
7. SCIMENES AURORA | 90 |
3 – STUDENTI PER LE LIBERTA’ – AZIONE UNIVERSITARIA
Voti di lista n. 13.591
Seggi assegnati n. 1
Candidati | n.voti |
1. CIRILLO SALVATORE | 3.681 |
2. SALVE FRANCESCO | 3.282 |
3. ARMONE FRANCESCO | 2.491 |
4. PARLA FABRIZIO | 2.418 |
5. MATTANA MARCO | 27 |
6. LARDO ALESSANDRO | 10 |
7. MONTEMURRO PIERLUIGI | 3 |
8. CILIENTO FRANCESCO ROBERTO | 1 |
4 – LINK – LISTE INDIPENDENTI – ONDA UNIVERSITARIA – COLLETTIVO 2K8
Voti di lista n. 12.602
Seggi assegnati n. 1
Candidati | n.voti |
1. INGROSSO SARA | 2.616 |
2. INNAMORATO FRANCESCO | 1.978 |
3. CAMMALLERI PASQUALE ALESSANDRO detto CAMMA | 1.614 |
4. IANNONE ENRICO | 540 |
5. CURCIO FRANCESCO detto BASSO | 476 |
6. TORTORELLI ALESSIO detto TORTO | 340 |
7. PRESUTTI FLAVIO | 326 |
8. GRANCAGNOLO ALESSIO GASPARE detto GRANCA | 186 |
9. SOTGIU FRANCESCO RICCARDO | 83 |
5 – UNIVERSITA’ POPOLARE
Voti di lista n. 8.091
Seggi assegnati n. 0
Candidati | n.voti |
1. CANNISTRA’ ANTONIO detto MAZZITELLI | 3.711 |
2. VILLARDITA ANTONINO detto ANTONIO | 2.714 |
3. CUCCHIARA ALESSANDRO | 112 |
4. ATTANASIO SIMONA | 53 |
5. VOCCIANTE LAURA | 43 |
6. BENEDETTO GIUSEPPE FRANCESCO | 7 |
7. MIGNOGNA ALESSIO | 7 |
6 – OBIETTIVO STUDENTI – ATENEO STUDENTI
Voti di lista n. 3.887
Seggi assegnati n. 0
Candidati | n.voti |
1. ROMOLO VINCENZO | 1.099 |
2. STEFANELLI ANTONIO | 470 |
3. LOZITO PIERVITO | 272 |
4. MONTALBANO CLAUDIO | 129 |
5. CARIA TORE | 123 |