Nel 2019, si sono verificati 1.880 incidenti stradali Palermo con lesioni a persone, che hanno provocato 26 morti (entro il 30° giorno dall’incidente) e 2.484 feriti. La città con il maggior numero di incidenti è Roma, mentre la città con il minor numero di incidenti stradali è Venezia. Fonte: Istat
Rispetto al 2018 sono diminuiti sia il numero degli incidenti (passati da 2.044 a 1.880, -8,0%) che il numero dei feriti (da 2.787 a 2.484, -10,9%). Nel 2019 sono invece sensibilmente aumentati i decessi: le persone decedute sono infatti passate da 20 a 26, con una incremento del 30,0% (lo scorso anno si era invece registrata una diminuzione del 25,9%).
Allargando l’analisi al decennio 2009-2019, nel 2019 si conferma il trend decrescente del numero di incidenti stradali e del numero di feriti. Dal 2009 al 2019 il numero degli incidenti è diminuito del 26,5% e quello dei feriti del 30,9%.
Più contrastato l’andamento del numero dei decessi, che manifesta forti oscillazioni dovute al basso numero di eventi luttuosi. Nel 2009 il numero dei morti ha fatto registrare il valore più elevato del decennio (51 decessi), mentre nei tre anni successivi si è registrata una consistente diminuzione, che ha portato nel 2012 il numero dei decessi a 18, il valore più basso di tutto il decennio. Negli anni successivi, il numero dei decessi ha fatto registrare variazioni di segno contrapposto, con una leggera tendenza al rialzo. Dal 2009 al 2019 il numero dei morti è comunque sensibilmente diminuito (-49,0%).
E’ da rilevare l’elevato numero di pedoni fra le vittime della strada: nel 2019 sono deceduti 8 pedoni, pari al 30,8% del totale dei decessi per incidenti stradali, e sono rimati feriti 307, pari al 12,4% del totale dei feriti. La maggior parte dei pedoni deceduti, 6 su 8, erano persone anziane, di 65 anni e più.
In Italia, sempre nel 2019, si sono verificati 172.183 incidenti stradali con lesioni a persone, che hanno provocato la morte di 3.173 persone (entro il 30° giorno) e il ferimento di altre 241.384. Rispetto al 2018, a livello nazionale si è registrata una diminuzione degli incidenti dello 0,2%, una diminuzione dei feriti dello 0,6% e una diminuzione dei decessi del 4,8%.
Restringendo l’analisi alle sole grandi città italiane, i numeri relativi agli incidenti stradali sono, com’era da attendersi, fortemente correlati alla dimensione demografica: la città con il maggior numero di incidenti è Roma, dove nel 2018 si sono registrati 12.271 incidenti (+2,7% rispetto al 2018), che hanno provocato la morte di 131 persone (-8,4%) e il ferimento di 15.919 (+2,7%). La città con il minor numero di incidenti stradali è invece Venezia (in questo caso pesano anche le caratteristiche uniche della città lagunare), dove nel 2019 si sono registrati 632 incidenti (-3,7% rispetto al 2018), 4 morti (-33,3%) e 867 feriti (-1,5%).
Rapportando il numero degli incidenti stradali alla popolazione residente, si ottiene il tasso di incidentalità stradale, che consente di porre a confronto la sicurezza delle strade nelle diverse città a prescindere dalla dimensione demografica.
Incidente Palermo, nel 2019, sono stati registrati 284,6 incidenti stradali con lesioni a persone ogni 100 mila abitanti, valore in linea con la media nazionale (285,5) ma fra i più bassi fra quelli registrati nelle grandi città italiane. Le città con il tasso di incidentalità più elevato sono Genova (680,7 incidenti ogni 100 mila abitanti), Firenze (638,7) e Milano (595,6). Le città con il tasso più basso sono invece Palermo, Napoli (262,9) e Venezia (243,2). Possiamo anche rilevare che nel 2019 in 2 grandi città italiane il tasso di incidentalità ha fatto registrare una tendenza al rialzo (Napoli +10,0% e Roma +3,4%), mentre nelle altre grandi città italiane ha fatto registrare una tendenza alla diminuzione (la diminuzione maggiore si è registrata a Palermo, -7,3%).
Sempre nel 2019, a Palermo si sono registrati 376 feriti ogni 100 mila abitanti, valore più basso della media nazionale (400,3) e più basso della maggior parte delle città italiane. Le città con il maggior numero di feriti per 100 mila abitanti sono Genova, con un tasso più che doppio rispetto a Palermo (824,9), Milano (774,3) e Firenze (770,0). Le città con il tasso più basso sono invece, oltre a Palermo, Napoli (362,0) e Venezia (333,7).
Nel 2019 il numero di feriti ogni 100 mila abitanti è aumentato soltanto a Napoli (+10,5%), Roma (+3,3%) e Bari (+0,1%), mentre la città in cui si è registrata la diminuzione più forte è anche in questo caso Palermo (-10,2%).
Infine, il tasso di mortalità degli incidenti stradali è risultato a Palermo nel 2019 pari a 3,9 morti ogni 100 mila abitanti, valore sensibilmente inferiore rispetto alla media nazionale (5,3), ma in sensibile aumento rispetto al 2018 (+31,0%). Le città con il tasso di mortalità più elevato sono Verona (6,2 morti ogni 100 mila abitanti), Catania (4,8), Bologna (4,6) e Roma (4,6). Le città con il tasso più basso sono invece Milano (2,5), Napoli (2,3), Firenze (1,6) e Venezia (1,5).
TAVOLA 1. TOTALE INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE, MORTI E FERITI NEL COMUNE DI PALERMO Anni 2009-2019, valori assoluti, variazioni percentuali | |||||||||
ANNI | Inci denti (a) | Va r. a nnua degl i i nci denti | Va r. % a nnua degl i i nci denti | Morti | Va r. a nnua dei morti | Va r. % a nnua dei morti | Feri ti | Va r. a nnua dei feri ti | Va r. % a nnua dei feri ti |
2009 | 2.559 | -57 | -2,2% | 51 | +13 | +34,2% | 3.593 | +18 | +0,5% |
2010 | 2.473 | -86 | -3,4% | 39 | -12 | -23,5% | 3.447 | -146 | -4,1% |
2011 | 2.582 | +109 | +4,4% | 33 | -6 | -15,4% | 3.611 | +164 | +4,8% |
2012 | 2.464 | -118 | -4,6% | 18 | -15 | -45,5% | 3.285 | -326 | -9,0% |
2013 | 2.442 | -22 | -0,9% | 22 | +4 | +22,2% | 3.294 | +9 | +0,3% |
2014 | 2.227 | -215 | -8,8% | 24 | +2 | +9,1% | 3.040 | -254 | -7,7% |
2015 | 2.105 | -122 | -5,5% | 18 | -6 | -25,0% | 2.787 | -253 | -8,3% |
2016 | 2.256 | +151 | +7,2% | 25 | +7 | +38,9% | 3.136 | +349 | +12,5% |
2017 | 2.169 | -87 | -3,9% | 27 | +2 | +8,0% | 2.977 | -159 | -5,1% |
2018 | 2.044 | -125 | -5,8% | 20 | -7 | -25,9% | 2.787 | -190 | -6,4% |
2019 | 1.880 | -164 | -8,0% | 26 | +6 | +30,0% | 2.484 | -303 | -10,9% |
TAVOLA 2. INCIDENTI STRADALI MORTALI, MORTI E FERITI NEL COMUNE DI PALERMO Anni 2009-2019 – valori assoluti, variazioni percentuali | |||||||||
ANNI | Incidenti mortali | Var. annua | Var. % annua | Morti | Var. annua dei morti | Var. % annua dei morti | Feriti | Var. annua dei feriti | Var. % annua dei eriti |
2009 | 51 | +17 | +50,0% | 51 | +13 | +34,2% | 34 | +10 | +41,7% |
2010 | 39 | -12 | -23,5% | 39 | -12 | -23,5% | 29 | -5 | -14,7% |
2011 | 32 | -7 | -17,9% | 33 | -6 | -15,4% | 17 | -12 | -41,4% |
2012 | 17 | -15 | -46,9% | 18 | -15 | -45,5% | 8 | -9 | -52,9% |
2013 | 22 | +5 | +29,4% | 22 | +4 | +22,2% | 16 | +8 | +100,0% |
2014 | 22 | 0 | 0,0% | 24 | +2 | +9,1% | 9 | -7 | -43,8% |
2015 | 18 | -4 | -18,2% | 18 | -6 | -25,0% | 12 | +3 | +33,3% |
2016 | 24 | +6 | +33,3% | 25 | +7 | +38,9% | 12 | 0 | 0,0% |
2017 | 26 | +2 | +8,3% | 27 | +2 | +8,0% | 11 | -1 | -8,3% |
2018 | 18 | -8 | -30,8% | 20 | -7 | -25,9% | 5 | -6 | -54,5% |
2019 | 25 | +7 | +38,9% | 26 | +6 | +30,0% | 9 | +4 | +80,0% |
TAVOLA 3. TOTALE INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE, MORTI E FERITI NEI GRANDI COMUNI Anni 2017-2019, valori assoluti | |||||||||
2017 | 2018 | 2019 | |||||||
Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | Incidenti | Morti | Feriti | |
Torino Milano Verona Venezia Trieste Genova Bologna Firenze Roma Napoli Bari Palermo Messina Catania | 3.079 | 38 | 4.587 | 2.997 | 33 | 4.445 | 2.973 | 26 | 4.345 |
8.561 | 53 | 11.126 | 8.530 | 49 | 11.124 | 8.263 | 34 | 10.743 | |
1.313 | 6 | 1.631 | 1.360 | 12 | 1.706 | 1.307 | 16 | 1.597 | |
649 | 8 | 895 | 656 | 6 | 880 | 632 | 4 | 867 | |
906 | 10 | 1.106 | 907 | 7 | 1.101 | 843 | 8 | 1.037 | |
4.279 | 23 | 5.432 | 4.154 | 68 | 5.185 | 3.921 | 23 | 4.752 | |
1.964 | 15 | 2.602 | 2.000 | 25 | 2.583 | 1.945 | 18 | 2.500 | |
2.590 | 10 | 3.131 | 2.496 | 13 | 3.033 | 2.398 | 6 | 2.891 | |
12.886 | 129 | 16.812 | 11.947 | 143 | 15.501 | 12.271 | 131 | 15.919 | |
2.374 | 25 | 3.109 | 2.301 | 32 | 3.152 | 2.526 | 22 | 3.478 | |
1.572 | 7 | 2.433 | 1.609 | 15 | 2.466 | 1.583 | 12 | 2.464 | |
2.169 | 27 | 2.977 | 2.044 | 20 | 2.787 | 1.880 | 26 | 2.484 | |
833 | 5 | 1.206 | 819 | 7 | 1.143 | 802 | 10 | 1.117 | |
1.170 | 17 | 1.545 | 1.233 | 15 | 1.729 | 1.195 | 15 | 1.669 | |
Totale Italia | 174.933 | 3.378 | 246.750 | 172.344 | 3.325 | 242.621 | 172.183 | 3.173 | 241.384 |
TAVOLA 4. TOTALE INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE, PER GRANDI COMUNI Anni 2015-2019, valori per 100.000 abitanti e variazioni % annue | |||||||||
GRANDI COMUNI | Inci denti per 100.000 a bi ta nti Va ri a zi oni % a nnue | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016/15 | 2017/16 | 2018/17 | 2018/18 | |
Torino | 353,9 | 339,0 | 348,0 | 340,9 | 340,4 | -4,2% | +2,7% | -2,0% | -0,1% |
Milano | 650,7 | 662,5 | 630,0 | 621,5 | 595,6 | +1,8% | -4,9% | -1,3% | -4,2% |
Verona | 497,2 | 513,4 | 510,3 | 527,9 | 505,0 | +3,3% | -0,6% | +3,5% | -4,3% |
Venezia | 252,3 | 261,2 | 248,1 | 251,4 | 243,2 | +3,5% | -5,0% | +1,3% | -3,3% |
Trieste | 473,4 | 429,7 | 443,5 | 443,9 | 413,7 | -9,2% | +3,2% | +0,1% | -6,8% |
Genova | 737,0 | 718,6 | 735,4 | 717,4 | 680,7 | -2,5% | +2,3% | -2,5% | -5,1% |
Bologna | 484,4 | 496,5 | 505,1 | 512,9 | 497,9 | +2,5% | +1,7% | +1,5% | -2,9% |
Firenze | 667,9 | 689,6 | 678,7 | 657,0 | 638,7 | +3,2% | -1,6% | -3,2% | -2,8% |
Roma | 457,7 | 461,5 | 448,5 | 417,1 | 431,1 | +0,8% | -2,8% | -7,0% | +3,4% |
Napoli | 222,2 | 236,6 | 245,2 | 239,0 | 262,9 | +6,5% | +3,6% | -2,5% | +10,0% |
Bari | 515,5 | 465,5 | 485,5 | 499,5 | 492,2 | -9,7% | +4,3% | +2,9% | -1,5% |
Palermo | 311,2 | 334,7 | 323,2 | 307,0 | 284,6 | +7,6% | -3,4% | -5,0% | -7,3% |
Messina | 291,1 | 320,6 | 353,5 | 350,9 | 347,1 | +10,1% | +10,3% | -0,8% | -1,1% |
Catania | 377,7 | 382,5 | 374,4 | 395,7 | 383,6 | +1,3% | -2,1% | +5,7% | -3,0% |
Totale Italia | 287,4 | 290,0 | 289,0 | 285,2 | 285,5 | +0,9% | –0,3% | –1,3% | +0,1% |
TAVOLA 5. MORTI NEL TOTALE DEGLI INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE, PER GRANDI COMUNI Anni 2015-2019, valori per 100.000 abitanti e variazioni % annue | |||||||||
GRANDI COMUNI | Morti per 100.000 a bi ta nti Va ri a zi oni % a nnue | ||||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016/15 | 2017/16 | 2018/17 | 2019/18 | |
Torino | 3,7 | 3,2 | 4,3 | 3,8 | 3,0 | -14,7% | +36,3% | -12,6% | -20,7% |
Milano | 4,0 | 3,7 | 3,9 | 3,6 | 2,5 | -6,2% | +5,2% | -8,5% | -31,4% |
Verona | 4,2 | 5,4 | 2,3 | 4,7 | 6,2 | +28,0% | -57,0% | +99,8% | +32,7% |
Venezia | 4,2 | 2,7 | 3,1 | 2,3 | 1,5 | -36,0% | +14,7% | -24,8% | -33,1% |
Trieste | 2,4 | 3,4 | 4,9 | 3,4 | 3,9 | +40,4% | +42,9% | -30,0% | +14,6% |
Genova | 4,9 | 2,2 | 4,0 | 11,7 | 4,0 | -54,8% | +77,9% | +197,1% | -66,0% |
Bologna | 6,5 | 4,1 | 3,9 | 6,4 | 4,6 | -36,2% | -6,6% | +66,2% | -28,1% |
Firenze | 6,0 | 3,9 | 2,6 | 3,4 | 1,6 | -34,9% | -33,2% | +30,6% | -53,3% |
Roma | 6,0 | 4,9 | 4,5 | 5,0 | 4,6 | -19,1% | -8,0% | +11,2% | -7,8% |
Napoli | 2,9 | 3,1 | 2,6 | 3,3 | 2,3 | +7,6% | -16,3% | +28,7% | -31,1% |
Bari | 3,1 | 2,5 | 2,2 | 4,7 | 3,7 | -19,6% | -12,1% | +115,4% | -19,9% |
Palermo | 2,7 | 3,7 | 4,0 | 3,0 | 3,9 | +39,4% | +8,5% | -25,4% | +31,0% |
Messina | 1,7 | 5,5 | 2,1 | 3,0 | 4,3 | +227,4% | -61,2% | +41,3% | +44,3% |
Catania | 5,4 | 6,4 | 5,4 | 4,8 | 4,8 | +18,1% | -14,6% | -11,5% | +0,0% |
Totale Italia | 5,6 | 5,4 | 5,6 | 5,5 | 5,3 | –4,1% | +3,0% | –1,4% | –4,4% |
TAVOLA 6. FERITI NEL TOTALE DEGLI INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE, PER GRANDI COMUNI Anni 2015-2019, valori per 100,000 abitanti e variazioni % annue | |||||||||
GRANDI COMUNI | Feri ti per 100.000 a bi ta nti | Va ri a zi oni % a nnue | |||||||
2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2016/15 | 2017/16 | 2018/17 | 2019/18 | |
Torino | 533,2 | 505,6 | 518,5 | 505,6 | 497,5 | -5,2% | +2,6% | -2,5% | -1,6% |
Milano | 854,6 | 882,7 | 818,8 | 810,5 | 774,3 | +3,3% | -7,2% | -1,0% | -4,5% |
Verona | 623,6 | 627,0 | 633,9 | 662,2 | 617,1 | +0,5% | +1,1% | +4,5% | -6,8% |
Venezia | 343,2 | 348,4 | 342,1 | 337,3 | 333,7 | +1,5% | -1,8% | -1,4% | -1,1% |
Trieste | 584,6 | 532,0 | 541,4 | 538,9 | 509,0 | -9,0% | +1,8% | -0,5% | -5,6% |
Genova | 907,4 | 877,8 | 933,6 | 895,4 | 824,9 | -3,3% | +6,4% | -4,1% | -7,9% |
Bologna | 636,6 | 648,5 | 669,2 | 662,4 | 640,0 | +1,9% | +3,2% | -1,0% | -3,4% |
Firenze | 805,1 | 831,8 | 820,5 | 798,4 | 770,0 | +3,3% | -1,4% | -2,7% | -3,6% |
Roma | 598,0 | 603,2 | 585,1 | 541,1 | 559,2 | +0,9% | -3,0% | -7,5% | +3,3% |
Napoli | 302,0 | 321,3 | 321,1 | 327,4 | 362,0 | +6,4% | -0,0% | +2,0% | +10,5% |
Bari | 759,7 | 697,6 | 751,4 | 765,6 | 766,2 | -8,2% | +7,7% | +1,9% | +0,1% |
Palermo | 412,0 | 465,2 | 443,6 | 418,5 | 376,0 | +12,9% | -4,6% | -5,7% | -10,2% |
Messina | 459,0 | 469,1 | 511,8 | 489,7 | 483,4 | +2,2% | +9,1% | -4,3% | -1,3% |
Catania | 525,6 | 509,9 | 494,4 | 554,9 | 535,8 | -3,0% | -3,0% | +12,2% | -3,4% |
Totale Italia | 406,6 | 411,0 | 407,6 | 401,5 | 400,3 | +1,1% | –0,8% | –1,5% | –0,3% |
È denominato servizio ferroviario metropolitano e prova a fare le veci di una tradizionale metropolitana.…
Al giorno d’oggi sembra che tutti siano diventati in grado di creare siti web e,…
Il Docufilm "PAOLO VIVE" (2024), scritto e diretto da Debora Scalzo sarà distribuito nelle sale…
Quali sono i migliori aeroporti in Europa? Holidu, il motore di ricerca per le case…
Questo sito utilizza cookie tecnici e cookie di profilazione di terze parti per la gestione pubblicitaria. Puoi esprimere le tue preferenze sui singoli programmi pubblicitari cliccando su "maggiori informazioni". Scorrendo questa pagina o cliccando in qualunque suo elemento, acconsenti all'uso dei cookie.
Privacy Policy