Fonte dati: UNIPA.
Corsi di laurea a numero programmato e ad accesso libero (Test di verifica) – A.A. 2016/2017. Nell’elenco il numero di posti disponibili a livello nazionale per quanto riguarda gli accessi a numero programmato nazionali quali: i corsi di Medicina, Professioni sanitarie, Architettura, Ingegneria Edile Architettura e Scienze della Formazione primaria. Il numero dei posti disponibili a livello locale, per quanto riguarda i test non nazionali, ma gestiti dall’Unipa.
SCUOLA DI MEDICINA E CHIRURGIA |
||||||
Classi | Denominazione Corsi | Sedi | CODICE CORSO | N. posti disponibili a livello nazionale | N. posti disponibili a livello locale | studenti stranieri |
L/SNT1 | Infermieristica (abilitante alla professione sanitaria di Infermiere) | PA – AOUP | 2172 | 160 | 5 | |
PA – ARNAS | ||||||
L/SNT1 | Ostetricia (abilitante alla professione sanitaria di Ostetrica/o) | PA | 2171 | 25 | 2 | |
L/SNT2 | Fisioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Fisioterapista) | PA | 2170 | 35 | 2 | |
L/SNT2 | Tecnica della riabilitazione psichiatrica (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della riabilitazione psichiatrica) | PA | 2168 | 15 | 2 | |
L/SNT2 | Logopedia (abilitante alla professione sanitaria di Logopedista) | PA | 2173 | 25 | 1 | |
L/SNT2 | Ortottica ed assistenza oftalmologica (abilitante alla professione sanitaria di Ortottista ed assistente di oftalmologia) | PA | 2175 | 10 | 2 | |
L/SNT3 | Tecniche di laboratorio biomedico (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di laboratorio biomedico) | PA | 2166 | 25 | 2 | |
L/SNT3 | Tecniche di radiologia medica, per immagini e radioterapia (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico di radiologia medica) | PA | 2165 | 20 | 1 | |
L/SNT4 | Tecniche della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro (abilitante alla professione sanitaria di Tecnico della prevenzione nell’ambiente e nei luoghi di lavoro) | PA | 2169 | 20 | 2 | |
L/SNT4 | Assistenza sanitaria (abilitante alla professione sanitaria di Assistente sanitario) | PA | 2176 | 20 | 2 | |
LM-41 | Medicina e chirurgia | PA- IPPOCRATE | 2041 | 250 100 | 1+1+1 | |
PA-CHIRONE – CALTANISSETTA | ||||||
LM-46 | Odontoiatria e protesi dentaria | PA | 2045 | 25 | 1 | |
LM/SNT1 | Scienze infermieristiche e ostetriche | PA | 2153 | 40 | 2 | |
LM/SNT/2 | Scienze riabilitative delle Professioni Sanitarie | PA | 2174 | 50 | 2 | |
LM-9 | Biotecnologie Mediche e Medicina Molecolare | PA | 2011 | 25 | ||
SCUOLA POLITECNICA |
||||||
Classi | Denominazione Corsi | Sedi | CODICE CORSO | N. posti disponibili a livello nazionale | N. posti disponibili a livello locale | studenti stranieri |
L-4 | Disegno Industriale – BANDO | PA | 2079 | 150 | 10+2 | |
L-21 | Scienze della pianificazione territoriale, urbanistica, paesaggistica e ambientale – BANDO | PA | 2115 | Test di valutazione obbligatorio ma non selettivo per la verifica degli OFA | ||
L-7 | Ingegneria per l’Ambiente ed il Territorio – BANDO | PA | 2098 | Test di valutazione obbligatorio ma non selettivo per la verifica degli OFA | ||
L-7 & L-23 | Ingegneria Civile ed edile – BANDO | PA | 2022 | Test di valutazione obbligatorio ma non selettivo per la verifica degli OFA | ||
L-8 | Ingegneria Cibernetica – BANDO | PA | 2188 | Test di valutazione obbligatorio ma non selettivo per la verifica degli OFA | ||
L-8 | Ingegneria Elettronica – BANDO | PA | 2092 | Test di valutazione obbligatorio ma non selettivo per la verifica degli OFA | ||
L-8 | Ingegneria Gestionale e Informatica – BANDO | PA | 2017 | 129 | 10+2 | |
L-8 | Ingegneria Informatica e delle Telecomunicazioni – BANDO | PA | 2096 | 102 | 10+2 | |
L-9 | Ingegneria Chimica – BANDO | PA | 2087 | 125 | 10+2 | |
L-9 | Ingegneria Biomedica – BANDO | PA | 2140 | 84 | 10 | |
L-9 | Ingegneria Elettrica – BANDO | CL | 2091 | Test di valutazione obbligatorio ma non selettivo per la verifica degli OFA | ||
L-9 | Ingegneria Gestionale – BANDO | PA | 2094 | 90 | 10+2 | |
L-9 | Ingegneria Meccanica – BANDO | PA | 2055 | 91 | 10+2 | |
L-9 | Ingegneria dell’Energia – BANDO | PA | 2189 | 132 | 10+2 | |
L-18 | Economia e Amministrazione Aziendale – BANDO | PA | 2077 | 350 | 15+2 | |
L-26 | Scienze e Tecnologie Agroalimentare – BANDO | PA | 2147 | 75 | 5 | |
L-33 | Economia e Finanza – BANDO | PA | 2081 | 300 | 15+2 | |
L-41 | Statistica per l’Analisi dei Dati – BANDO | PA | 2131 | Test di valutazione obbligatorio ma non selettivo per la verifica degli OFA | ||
LM-4 c.u. | Architettura | PA | 2005 | 200 | 10+2 | |
LM-4 c.u. | Ingegneria edile-architettura | PA | 2030 | 90 | 5+1 | |
SCUOLA DELLE SCIENZE DI BASE E APPLICATE |
||||||
Classi | Denominazione Corsi | Sedi | CODICE CORSO | N. posti disponibili a livello nazionale | N. posti disponibili a livello locale | studenti stranieri |
L-2 | Biotecnologie – BANDO | PA | 2075 | 75 | 5+2 | |
L-13 | Scienze Biologiche – BANDO | PA | 2108 | 220 | 15+2 | |
L-25 | Agroingegneria – BANDO | PA | 2073 | 75 | 5+2 | |
L-25 | Scienze Forestali ed Ambientali – BANDO | PA | 2125 | 75 | 5+2 | |
L-25 | Scienze e Tecnologie Agrarie – BANDO | PA | 2122 | 160 | 15+2 | |
L-25 | Viticoltura ed Enologia – BANDO | Marsala (TP) | 2138 | 35 | 5+2 | |
L-27 | Chimica – BANDO | PA | 2076 | 75 | 5+2 | |
L-30 | Scienze Fisiche – BANDO | PA | 2124 | 5+2 | ||
L-31 | Informatica – BANDO | PA | 2086 | 100 | 10+2 | |
L-32 | Scienze della Natura e dell’Ambiente – BANDO | PA | 2180 | 5+2 | ||
L-34 | Scienze Geologiche – BANDO | PA | 2126 | 5+2 | ||
L-35 | Matematica – BANDO | PA | 2102 | 5+2 | ||
LM-6 | Biologia molecolare e della salute | PA | 2195 | 55 | 5+2 | |
LM-13 | Chimica e tecnologia farmaceutiche – BANDO | PA | 2013 | 100 | 5+1 | |
LM-13 | Farmacia – BANDO | PA | 2018 | 123 | 10+1 | |
LMR/02 | Conservazione e restauro dei beni culturali – BANDO | PA | 2187 | 10 | ||
SCUOLA DELLE SCIENZE GIURIDICHE ED ECONOMICO-SOCIALI |
||||||
Classi | Denominazione Corsi | Sedi | CODICE CORSO | N. posti disponibili a livello nazionale | N. posti disponibili a livello locale | studenti stranieri |
L-14 | Consulente giuridico di impresa | TP | 2146 | 10 | ||
LMG/01 | Giurisprudenza | PA | 470 | 750 | 45+1 | |
TP | 471 | 250 | 15+1 | |||
L-15 | Scienze del turismo – BANDO | PA | 2112 | 230 | 15+2 | |
L-16 | Scienze dell’amministrazione, dell’organizzazione e consulenza del lavoro – BANDO | PA | 2164 | 215 | 14+1 | |
L-37 | Sviluppo economico e cooperazione internazionale – BANDO | PA | 2133 | 10+2 | ||
SCUOLA DELLE SCIENZE UMANE E DEL PATRIMONIO CULTURALE |
||||||
Classi | Denominazione Corsi | Sedi | CODICE CORSO | N. posti disponibili a livello nazionale | N. posti disponibili a livello locale | studenti stranieri |
L-1 | Beni culturali: Conoscenza, Gestione, Valorizzazione – BANDO | PA | 2194 | 15+2 | ||
L-5 | Studi Filosofici e Storici – BANDO | PA | 2184 | 15+2 | ||
L-10 | Lettere – BANDO | PA | 2099 | 15+2 | ||
L-11 & L-12 | Lingue e letterature-Studi interculturali – BANDO | PA | 2197-2198 | 313 | 15+2 | |
L-19 | Educazione di Comunità – BANDO | PA | 2082 | 213 | 15+2 | |
L-19 | Scienze dell’educazione – BANDO | PA | 2120 | 213 | 15+2 | |
L-20 | Scienze della comunicazione per i media e le istituzioni – BANDO | PA | 2113 | 250 | 15+2 | |
L-20 | Scienze della comunicazione per le culture e le arti – BANDO | PA | 2114 | 250 | 15+2 | |
L-22 | Scienze delle attività motorie e sportive – BANDO | PA | 2118 | 230 | 15+2 | |
L-24 | Scienze e tecniche psicologiche – BANDO | PA | 2121 | 283 | 15+2 | |
L-30 | Discipline delle Arti, della Musica e dello Spettacolo – BANDO | PA | 2199 | 213 | 15+2 | |
L-36 | Scienze politiche e delle relazioni internazionali – BANDO | PA | 2128 | 15+2 | ||
L-39 | Servizio Sociale – BANDO | PA | 2137 | 45 | 5+2 | |
AG | 2136 | 45 | 5+2 | |||
LM-67 & LM-68 | Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate e delle Attività sportive | PA | 2144 2145 | 90 | 10+1 | |
LM-38 | Lingue moderne e traduzione per le relazioni internazionali | PA | 2039 | 88 | 10+2 | |
LM-51 | Psicologia Clinica | PA | 2048 | 108 | 10+2 | |
LM-51 | Psicologia ciclo di vita | PA | 2149 | 108 | 10+2 | |
LM-51 | Psicologia sociale, del lavoro e delle organizzazioni | PA | 2050 | 108 | 10+2 | |
LM-87 | Servizio sociale e politiche sociali | PA | 2069 | 45 | 5+2 | |
LM-85 bis | Scienze della formazione primaria | PA | 2183 | 280 | 15+2 |