Notizie su Palermo e Università » Articoli consigliati » Unipa è 43esima in Italia, i dati del nuovo ranking di Times Higher Education
Articoli consigliati

Unipa è 43esima in Italia, i dati del nuovo ranking di Times Higher Education

Times Higher Education
Pubblicato il World University Rankings di Times Higher Education (THE), la classifica delle università di tutto il mondo. UniPA si posiziona nella fascia di classifica 601-800.

Online gli attesi dati della nuova edizione del World University Rankings di Times Higher Education (THE), una delle più note e prestigiose classifiche universitarie internazional, che ogni anno rilascia la propria classifica con le università migliori del mondo valutando diversi criteri quali le opinioni dello staff accademico, degli studenti e ancora il numero delle pubblicazioni scientifiche e citazioni per il singolo ateneo, senza dimenticare il numero di studenti internazionali.

A livello mondiale, l’Alma Mater si conferma per il terzo anno consecutivo nella top 200 del ranking, raggiungendo la posizione numero 167 ed è la prima Università in Italia. Considerando che nel mondo esistono circa 26 mila università, l’Ateneo bolognese è quindi stabilmente nell’1% dei migliori atenei a livello globale.

La classifica vede nell’ordine a seguire, l’Università Sant’Anna di Pisa (170esima posizione nel mondo e seconda in Italia), la Scuola Normale di Pisa (181esima posizione nel mondo e terza in Italia), La Sapienza di Roma e in quinta posizione l’Università di Padova.

La situazione dell’Università di Palermo e dell’Università di Catania

Ma quale posto spetta alle università siciliane? La migliore delle tre è l’Università di Catania (in posizione 501-600 del ranking, seguita dall’Università di Messina (posizione 501-601).  Più giù l’Università di Palermo che si posiziona  nella fascia di classifica 601-800.

Comparando le tre siciliane presenti, è possibile vedere che i risultati sono piuttosto simili. Unict si trova leggermente più in alto per le citation (72,7 contro 61.3 di Unipa).
Nella classifica nazionale secondo il World University Rankings di Times Higher Education (THE), Unict si trova in 28° posizione, Messina in 31°esima e Palermo in 43° posizione.

Tuttavia, il risultato di questa classifica è decisamente peggiore per entrambe le università siciliane. Infatti, nella recente graduatoria CWUR 2020 Palermo si era posizionata 570° al mondo e 28° a livello nazionale, mentre Catania si trovava al 456° posto mondiale e alla 20° posizione nazionale.

Rank                                  Name University                                                                                                                                   Overall        Teaching         Research        Citations   Industry Income International Outlook  

167 University of Bologna 56.3 50.8 36.6 83.6 44.1 51.6
170 Sant’Anna School of Advanced Studies – Pisa 56.0 45.8 39.6 79.9 85.9 57.2
181 Scuola Normale Superiore di Pisa 55.6 55.6 36.3 77.2 34.2 53.5
201–250 Sapienza University of Rome 50.6–54.2 51.9 41.4 68.5 44.0 41.4
251–300 University of Padua 48.0–50.5 40.0 32.8 78.5 38.3 48.8
251–300 Vita-Salute San Raffaele University 48.0–50.5 36.2 21.5 96.1 34.3 43.1
301–350 University of Trento 45.6–47.9 28.1 31.8 74.9 39.8 58.2
351–400 University of Milan 43.6–45.5 33.1 29.0 72.8 37.5 43.1
351–400 University of Milan-Bicocca 43.6–45.5 26.9 21.5 82.9 39.0 44.9
351–400 Polytechnic University of Milan 43.6–45.5 32.0 34.4 60.8 75.0 60.5
401–500 University of Bari Aldo Moro 39.8–43.5 17.1 19.5 87.3 35.8 33.1
401–500 University of Brescia 39.8–43.5 23.4 16.7 80.1 38.4 44.2
401–500 University of Florence 39.8–43.5 33.7 25.8 65.7 42.5 46.4
401–500 Free University of Bozen-Bolzano 39.8–43.5 20.7 13.4 81.7 35.3 75.9
401–500 University of Genoa 39.8–43.5 31.9 24.7 69.7 44.0 43.5
401–500 University of Modena and Reggio Emilia 39.8–43.5 31.5 22.1 72.1 41.6 39.9
401–500 University of Naples Federico II 39.8–43.5 30.7 24.1 73.1 38.8 32.1
401–500 University of Pavia 39.8–43.5 27.3 26.9 65.5 59.9 48.0
401–500 University of Pisa 39.8–43.5 26.2 26.2 72.5 40.1 41.9
401–500 Polytechnic University of Bari 39.8–43.5 16.1 20.4 86.7 36.9 34.0
401–500 University of Rome II – Tor Vergata 39.8–43.5 42.9 19.5 65.4 38.6 56.1
401–500 University of Salerno 39.8–43.5 18.7 20.7 93.6 36.6 35.5
401–500 University of Sannio 39.8–43.5 22.9 16.1 82.7 50.6 30.0
401–500 University of Siena 39.8–43.5 20.8 23.1 83.2 35.9 44.6
401–500 University of Turin 39.8–43.5 22.2 27.1 75.0 41.6 44.5
401–500 Verona University 39.8–43.5 28.5 21.2 69.0 41.3 42.3
501–600 University of L’Aquila 36.4–39.7 31.6 20.2 67.1 41.9 32.8
501–600 University of Catania 36.4–39.7 29.3 18.5 72.7 35.2 31.5
501–600 University of Ferrara 36.4–39.7 20.5 21.7 70.8 38.9 45.2
501–600 University of Insubria 36.4–39.7 20.0 19.7 74.9 35.7 40.8
501–600 University of Messina 36.4–39.7 27.1 19.6 66.1 34.9 29.7
501–600 Polytechnic University of Turin 36.4–39.7 24.1 26.1 55.5 50.5 48.6
501–600 University of Sassari 36.4–39.7 32.1 28.8 54.3 39.2 37.9
501–600 University of Trieste 36.4–39.7 28.7 22.6 59.9 38.4 48.5
501–600 University of Tuscia 36.4–39.7 18.3 16.7 75.1 35.6 36.4
501–600 University of Urbino Carlo Bo 36.4–39.7 15.9 14.5 86.3 36.3 49.3
601–800 Amedeo Avogadro University of Eastern Piedmont 30.2–36.3 13.2 19.4 63.0 33.7 42.3
601–800 University of Bergamo 30.2–36.3 18.0 21.4 59.6 39.8 36.5
601–800 Ca’ Foscari University of Venice 30.2–36.3 33.8 27.3 30.3 36.5 54.7
601–800 University of Calabria 30.2–36.3 16.0 17.7 62.9 89.0 38.8
601–800 Gabriele d‘Annunzio University 30.2–36.3 14.7 16.4 71.3 34.5 37.6
601–800 Marche Polytechnic University 30.2–36.3 19.6 19.3 66.4 42.4 32.4
601–800 University of Palermo 30.2–36.3 18.3 19.3 61.3 34.0 30.5
601–800 University of Parma 30.2–36.3 18.3 19.3 61.1 38.9 39.2
601–800 Parthenope University of Naples 30.2–36.3 19.0 15.8 74.9 34.7 27.7
601–800 University of Rome III 30.2–36.3 25.3 21.8 53.9 39.9 41.6
601–800 University of Salento 30.2–36.3 22.4 17.9 55.7 35.8 27.5
601–800 University of Udine 30.2–36.3 21.9 16.3 68.7 38.0 41.9
801–1000 University of Foggia 25.1–30.1 14.7 20.8 46.8 36.3 25.9

 

L’

Da Palermo e provincia