Notizie su Palermo e Università » Articoli consigliati » Classifica StuDocu, votano gli studenti: il punteggio di Unipa
Articoli consigliati

Classifica StuDocu, votano gli studenti: il punteggio di Unipa

Punteggio basso per l’Università degli Studi di Palermo, valutata dai suoi studenti con una media di 6.9 e in 520esima posizione

Le classifiche sulle migliori università sono argomento di costante dibattito non solo tra gli studenti, e in particolare tra le matricole, che spesso fanno riferimento a esse per valutare la qualità dell’ateneo in cui vorrebbero iscriversi, ma anche tra gli studiosi che le stilano e che attraverso la valutazione di diversi parametri determino quale università sia “migliore” di un’altra. Proprio questi ultimi, in realtà, sono da sempre i protagonisti delle graduatorie degli atenei, mentre i primi ne usufruiscono principalmente in forma passiva, come strumento di consultazione. Una metodologia che è stata ribaltata dal portale StuDocu, che ha dato voce agli studenti, a cui ha chiesto un parere sulla qualità degli studi nelle rispettive università.

Indice

Classifica Universitaria StuDocu: i voti li danno gli studenti

Il primo StuDocu World University Ranking si basa sul parere e sull’esperienza di 45 000 studenti da 563 università in Europa. Non è infatti basato su investimenti universitari o sul parere di un gruppo di esperti che decifra dati, ma sulla valutazione che gli studenti hanno dato ai loro atenei. Un punto di vista, quindi, prettamente interno alla vita in ateneo.

La classifica delle Università Italiane

Paese – Università –  Classifica –  Punteggio –  Reputazione – Online – Corsi – Vita – Cibo – Servizi – Associazioni – Sport – Sicurezza – Posizione – Accessibilità – Inclusione – Borse di studio – Alloggi – Incontri

Italia Università Carlo Cattaneo 16 9.2 9.2 8.8 8.9 9.2 8.1 8.5 8.2 8.2 8.6 7.7 8.8 9.1 8.0 8.6 8.1
Italia Università Commerciale Luigi Bocconi 24 9.1 9.2 8.7 8.8 8.6 8.1 8.8 9.0 8.4 9.1 8.6 8.8 9.2 8.2 8.4 7.7
Italia Università degli Studi di Camerino 27 9.0 8.3 9.4 8.8 8.6 8.4 8.8 8.4 8.6 8.7 7.8 8.9 9.7 8.8 8.6 8.3
Italia Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria 28 9.0 7.2 9.0 8.5 8.0 7.0 8.3 6.4 5.3 8.1 8.4 8.0 8.9 7.3 8.1 7.5
Italia Link Campus University di Roma 30 9.0 8.0 9.0 8.7 9.0 7.8 7.9 6.9 8.2 9.2 9.5 9.1 9.7 8.2 7.3 8.0
Italia Libera Università Maria Santissima Assunta 40 9.0 7.9 9.0 8.6 8.9 7.0 8.3 7.5 7.4 9.0 9.5 9.1 9.3 7.8 8.0 7.8
Italia Istituto Universitario Salesiano Venezia 49 8.9 9.0 9.3 8.7 9.2 7.7 8.9 7.6 6.5 9.6 9.1 9.1 9.5 7.6 7.4 7.5
Italia Università degli Studi di Trento 58 8.9 8.0 8.4 8.5 8.7 7.4 8.3 8.2 8.0 8.6 9.2 8.9 9.1 8.4 8.0 6.9
Italia Università Campus Bio-Medico di Roma 69 8.8 8.8 8.2 8.5 8.9 8.9 8.1 7.9 9.0 9.2 5.3 8.9 9.4 7.4 7.6 7.7
Italia Università di Bologna 73 8.8 7.7 8.8 8.3 8.3 6.8 7.8 7.6 7.4 8.1 8.9 8.3 9.0 7.9 7.0 7.1
Italia Libera Università Internazionale degli Studi Sociali Guido Carli 77 8.8 8.7 9.1 8.4 9.0 7.8 8.8 8.5 9.3 9.4 8.8 9.1 9.0 6.9 7.7 7.7
Italia Libera Università di Bolzano 93 8.7 8.4 8.4 7.7 8.5 7.5 8.5 8.5 7.6 8.5 9.0 9.1 9.2 8.2 8.4 5.4
Italia Università Telematica Pegaso 95 8.7 7.7 9.2 8.7 8.5 5.6 6.3 7.0 5.4 7.2 8.6 8.7 8.9 6.9 5.7 6.2
Italia Università degli Studi Suor Orsola Benincasa 105 8.6 7.7 8.5 8.5 8.7 7.1 7.7 6.2 3.5 8.0 8.8 8.7 9.1 6.6 6.3 6.9
Italia Università degli Studi di Milano-Bicocca 113 8.6 7.4 8.4 8.0 8.2 7.4 7.8 7.6 8.0 8.4 8.4 8.4 8.8 7.9 7.5 7.1
Italia Università degli Studi di Napoli Parthenope 116 8.6 6.9 8.6 7.8 8.1 8.2 7.1 7.0 4.2 7.9 8.4 8.6 8.8 7.6 6.5 6.8
Italia Università Telematica Internazionale UniNettuno 122 8.5 7.4 9.0 8.6 8.0 5.4 6.1 6.8 4.1 6.7 8.9 8.3 9.2 7.3 5.2 6.0
Italia Politecnico di Milano 127 8.5 8.6 8.6 8.0 7.7 6.7 7.5 7.7 7.6 8.0 8.5 8.2 8.7 7.8 6.9 6.2
Italia Università degli Studi Niccolò Cusano – Telematica Roma 133 8.5 7.8 9.2 8.6 8.6 8.0 8.4 7.7 7.9 8.8 8.4 8.7 8.6 7.3 8.3 7.5
Italia Università telematica Unitelma Sapienza 152 8.4 7.7 8.5 8.2 7.5 5.6 6.2 6.6 5.8 7.2 8.0 8.0 8.5 7.7 6.0 6.4
Italia Università Cattolica del Sacro Cuore 158 8.4 8.0 8.0 8.2 8.4 7.5 8.1 7.4 6.9 8.7 9.3 8.9 8.7 7.3 7.4 7.2
Italia Politecnico di Torino 164 8.4 8.6 8.3 7.9 7.7 7.0 7.6 8.1 7.2 8.4 9.2 8.7 8.8 7.7 6.6 5.5
Italia Libera Università di Lingue e Comunicazione IULM 165 8.4 7.4 7.9 8.2 8.7 7.6 8.4 7.5 8.0 8.8 8.5 8.9 8.9 7.3 7.6 7.1
Italia Università degli Studi Guglielmo Marconi 168 8.4 7.6 9.0 8.7 8.3 6.0 6.8 7.1 5.3 8.2 8.8 8.5 8.6 7.3 6.5 6.0
Italia Università degli Studi della Tuscia 174 8.4 7.0 8.3 8.4 8.4 6.7 7.9 7.6 6.8 8.3 8.0 8.3 8.8 7.7 7.2 7.1
Italia Università degli Studi di Padova 178 8.4 7.7 8.1 8.1 8.0 7.1 7.5 7.7 7.6 8.1 8.6 8.3 8.6 7.8 7.3 6.9
Italia Università LUM Jean Monnet 180 8.3 7.7 8.7 8.6 8.1 6.0 7.0 7.2 5.6 8.0 7.5 8.6 8.6 7.9 7.2 7.2
Italia Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale 183 8.3 7.2 8.1 8.3 8.0 7.3 8.0 8.3 7.0 8.3 8.4 8.5 9.0 8.2 8.1 7.3
Italia Università Ca’ Foscari Venezia 198 8.3 7.7 8.1 8.0 7.9 6.9 7.5 7.8 7.4 8.3 8.5 7.6 8.8 7.5 7.0 6.7
Italia Università telematica Universitas Mercatorum di Roma 199 8.3 6.9 9.3 8.3 7.1 4.0 5.6 4.3 3.0 7.2 8.0 8.0 8.8 5.8 2.6 4.7
Italia Università degli Studi Internazionali di Roma 219 8.2 6.7 8.4 8.0 7.8 6.5 7.2 8.0 6.9 7.4 7.2 8.2 8.8 6.8 6.0 5.7
Italia Università degli Studi di Pavia 228 8.2 7.5 7.9 7.8 8.1 7.4 7.9 7.5 7.0 8.0 8.9 7.9 8.6 7.6 7.4 7.2
Italia Università degli Studi di Sassari 230 8.2 6.9 7.8 7.9 7.8 6.5 7.1 7.2 6.6 7.6 8.7 8.1 8.5 7.4 7.1 6.7
Italia Università della Calabria 232 8.2 6.8 7.7 7.8 7.9 7.4 7.2 7.9 7.7 7.3 8.6 7.8 8.6 6.8 7.0 7.1
Italia Università degli Studi di Siena 235 8.2 7.2 7.9 8.1 8.1 7.2 7.6 6.9 6.3 7.8 8.4 8.2 8.6 7.7 7.4 7.1
Italia Università degli Studi del Molise 243 8.1 6.3 8.3 7.9 7.5 6.9 7.6 6.8 7.0 7.8 7.8 8.2 8.6 7.2 7.1 6.7
Italia Università degli Studi di Roma Foro Italico 248 8.1 8.2 8.2 8.3 7.8 6.3 6.3 5.7 9.1 6.8 7.2 7.9 8.8 7.8 6.1 6.5
Italia Università Pontificia Salesiana 258 8.1 7.1 7.4 8.1 8.6 6.5 8.4 6.7 6.3 8.3 7.7 8.2 9.1 6.2 6.7 5.3
Italia Università degli Studi di Bergamo 261 8.1 7.3 7.9 7.8 7.9 7.1 7.6 6.9 6.9 8.1 8.5 8.2 8.6 7.6 7.1 6.4
Italia Università degli Studi del Sannio 262 8.1 7.1 8.3 8.3 7.6 5.7 6.7 7.4 4.1 7.4 8.5 7.8 8.3 8.1 6.6 6.1
Italia Università degli Studi Roma Tre 263 8.1 6.7 7.6 7.8 7.8 6.5 7.1 7.2 6.5 7.3 8.7 8.1 8.5 7.2 6.1 6.7
Italia Università degli Studi di Roma Tor Vergata 266 8.1 7.1 7.6 8.0 7.5 6.8 7.3 7.1 7.0 7.6 6.8 7.6 8.4 7.3 6.9 6.6
Italia Università degli Studi di Enna Kore 267 8.1 7.4 8.0 8.2 8.0 6.7 8.0 6.6 5.8 8.3 7.7 8.2 8.9 6.7 6.8 6.5
Italia Università degli Studi di Teramo 272 8.0 7.1 8.2 8.2 7.9 7.1 7.4 7.6 6.0 8.4 6.9 8.3 8.7 7.8 6.7 6.4
Italia Università degli Studi di Ferrara 282 8.0 6.9 7.9 7.6 7.7 6.7 7.3 6.7 6.4 7.6 8.4 8.2 8.4 7.9 7.0 6.8
Italia Università Europea di Roma 283 8.0 7.5 8.2 7.9 8.5 6.8 8.2 7.5 8.0 8.5 7.1 8.1 8.2 6.4 7.0 7.0
Italia Università degli Studi di Brescia 285 8.0 7.9 8.0 7.7 7.8 6.6 7.4 7.1 6.3 7.8 8.8 8.3 8.3 7.0 7.1 6.6
Italia Sapienza – Università di Roma 292 8.0 6.9 7.6 7.7 7.4 6.7 6.9 7.3 6.9 7.3 8.5 7.7 8.3 7.2 6.3 6.5
Italia Università degli Studi di Milano 294 8.0 6.6 7.7 7.7 7.4 6.2 6.8 7.2 7.6 7.4 8.8 7.9 8.5 7.4 6.7 6.6
Italia Università della Valle d’Aosta 298 8.0 7.5 8.4 8.1 8.2 3.0 6.7 6.0 1.8 7.6 7.9 7.9 8.3 8.1 4.7 5.9
Italia Università degli Studi di Trieste 312 7.9 7.3 7.5 7.6 7.8 7.6 7.5 7.2 7.5 7.9 8.5 7.7 8.3 7.7 7.3 6.9
Italia Università degli Studi di Verona 323 7.9 7.0 7.7 7.5 7.7 7.0 7.3 6.7 5.9 7.8 8.6 8.5 8.5 7.3 7.0 6.4
Italia Università degli Studi di Modena e Reggio Emilia 324 7.9 7.2 8.0 7.6 7.3 6.2 7.2 7.0 7.3 7.8 8.7 8.3 8.5 7.6 7.0 6.2
Italia Università degli Studi di Parma 330 7.9 7.0 7.6 7.5 7.7 7.3 7.7 7.4 7.1 8.1 8.6 8.3 8.5 7.4 7.1 6.6
Italia Università di Pisa 330 7.9 6.9 7.7 7.6 7.3 6.7 7.0 6.9 6.0 7.0 8.5 7.6 8.2 7.3 6.7 6.4
Italia Università Politecnica delle Marche 334 7.8 7.2 7.6 7.8 7.3 6.8 6.9 7.3 5.4 7.4 8.0 7.9 8.2 7.2 6.6 6.5
Italia Università del Salento 336 7.8 6.4 8.0 7.9 7.5 6.9 7.2 7.9 6.0 7.4 8.4 7.9 8.4 7.2 7.2 6.4
Italia Università degli Studi Mediterranea di Reggio Calabria 338 7.8 6.7 8.3 7.8 7.7 6.6 7.5 7.8 6.9 7.9 7.8 8.1 8.5 7.0 7.1 6.9
Italia Università degli Studi di Salerno 340 7.8 6.4 7.5 7.2 7.8 7.1 8.1 7.7 7.1 7.8 7.3 7.8 8.1 7.3 7.4 6.9
Italia Università degli Studi di Torino 347 7.8 6.8 7.4 7.4 7.4 6.5 7.0 6.9 5.7 7.3 8.6 7.9 8.4 7.1 6.5 6.4
Italia Università degli Studi di Urbino Carlo Bo 352 7.8 7.0 7.7 7.8 7.5 6.6 7.0 6.8 6.1 7.1 6.4 6.3 7.7 7.1 6.9 6.9
Italia Università Vita-Salute San Raffaele 359 7.8 7.2 7.3 7.8 7.9 7.1 8.4 7.9 8.3 8.4 6.6 8.5 7.7 5.5 6.6 6.5
Italia Università degli Studi di Perugia 364 7.7 6.6 7.6 7.6 7.3 6.9 6.9 6.8 5.1 7.2 7.6 7.2 8.3 7.4 6.9 6.2
Italia Università degli Studi di Udine 366 7.7 7.1 7.8 7.5 7.6 7.0 7.4 6.9 6.2 7.8 8.3 8.1 8.5 7.8 7.3 6.4
Italia Università per Stranieri di Perugia 372 7.7 6.7 7.5 7.8 7.8 7.5 7.0 6.8 4.9 7.7 8.3 7.9 8.7 7.0 6.3 6.2
Italia Università degli Studi dell’Insubria 375 7.7 7.2 8.0 7.8 7.6 6.2 7.5 7.2 7.7 8.0 7.9 8.2 8.8 7.6 7.4 6.5
Italia Università degli Studi di Napoli Federico II 376 7.7 6.8 7.5 7.6 6.9 5.1 5.8 6.9 3.8 6.5 8.0 7.3 8.1 6.5 5.1 6.2
Italia Università telematica e-Campus 378 7.7 6.6 8.3 7.9 7.7 7.0 7.3 6.8 6.0 7.9 7.6 7.9 8.1 6.3 6.9 6.2
Italia Università degli Studi di Firenze 395 7.6 6.8 7.6 7.5 7.4 7.0 6.8 7.0 5.0 7.2 8.0 7.9 8.3 6.8 6.4 6.3
Italia Università degli Studi di Foggia 408 7.6 6.4 7.7 7.6 7.1 5.9 6.5 7.0 5.3 6.9 7.7 7.6 8.1 6.8 6.5 5.8
Italia Università degli Studi della Basilicata 423 7.5 5.5 7.5 7.2 7.2 6.7 6.6 6.7 5.3 7.1 7.2 7.4 7.6 7.2 5.9 6.4
Italia Università degli Studi di Macerata 425 7.5 6.5 7.6 7.6 7.2 6.7 7.0 7.0 5.1 7.2 7.7 7.8 8.4 7.3 7.0 6.4
Italia Università degli Studi di Cagliari 442 7.4 6.3 6.8 7.3 6.9 6.3 6.4 6.8 7.0 7.0 8.4 7.3 8.1 6.5 6.3 6.2
Italia Politecnico di Bari 446 7.4 7.3 7.4 7.5 7.4 7.2 7.2 7.8 5.8 7.0 7.9 7.7 8.1 6.6 6.4 5.9
Italia Università degli Studi Magna Graecia di Catanzaro 454 7.3 6.3 7.4 8.0 6.6 6.1 6.5 6.7 5.2 7.6 6.6 7.5 8.4 6.4 6.9 6.0
Italia Università degli Studi di Catania 455 7.3 6.1 7.6 7.4 7.0 5.9 6.6 6.6 6.1 6.8 7.9 7.0 8.0 6.7 6.0 6.3
Italia Università Iuav di Venezia 461 7.3 7.1 6.9 7.2 6.7 5.4 6.1 6.4 5.9 7.1 7.0 6.7 8.2 6.5 6.1 6.0
Italia Università degli Studi di Messina 464 7.3 6.1 7.8 7.6 6.7 6.2 6.4 6.6 6.6 6.8 7.3 7.1 8.1 7.0 6.7 6.6
Italia Università degli Studi dell’Aquila 466 7.3 6.2 7.5 7.5 6.8 6.1 6.4 5.9 4.9 7.3 6.9 7.3 7.9 6.2 6.1 6.0
Italia Università per Stranieri di Siena 481 7.2 6.3 7.4 7.5 7.2 3.9 6.6 5.9 4.1 7.5 8.5 8.4 9.3 7.6 6.4 6.3
Italia Università degli Studi di Genova 483 7.2 6.4 7.1 7.2 6.7 4.9 5.9 5.4 5.2 6.7 8.2 6.8 7.8 6.6 6.0 5.5
Italia Università degli Studi Gabriele d’Annunzio – Chieti e Pescara 499 7.1 5.8 7.3 7.3 7.1 6.6 6.9 7.2 5.2 6.9 8.3 7.7 8.1 6.5 6.2 6.5
Italia Università degli Studi di Bari Aldo Moro 510 7.0 6.0 7.0 6.9 6.3 5.4 5.7 7.3 5.0 6.2 8.1 7.0 7.7 6.7 5.9 5.9
Italia Università degli Studi di Napoli L’Orientale 519 6.9 6.0 6.8 7.7 5.5 3.9 3.9 5.5 1.9 4.3 7.5 5.6 8.5 5.8 4.4 5.9
Italia Università degli Studi di Palermo 520 6.9 5.7 7.2 7.1 6.4 6.5 6.3 7.1 5.3 6.7 7.6 7.0 7.7 6.5 6.0 5.9
Italia Università degli Studi della Campania Luigi Vanvitelli 522 6.9 6.1 7.2 7.4 6.9 4.1 5.2 5.6 3.4 6.4 7.3 7.2 7.9 6.0 4.1 5.6
Italia Università degli Studi del Piemonte Orientale Amedeo Avogadro 531 6.8 6.4 6.9 7.2 6.8 5.5 6.6 5.7 5.5 7.3 7.7 7.7 7.9 6.8 6.2 5.6

Una media di 60 studenti o ex studenti sono stati invitati a clasificare le università in cui hanno studiato, dando un voto da 0 a 10 sulle seguenti categorie:

  • Reputazione Accademica e Opportunità di Lavoro
  • Studio a distanza
  • Qualità dei corsi
  • Qualità della vita
  • Cibo
  • Servizi e aree comuni
  • Associazioni studentesche
  • Cultura sportiva
  • Sicurezza
  • Posizione
  • Accessibilità per studenti con disabilità
  • Diversità e inclusione
  • Aiuti finanziari
  • Alloggio
  • Possibilità di incontri

Inoltre, gli studenti hanno valutato la loro propensione a raccomandare le loro scuole ad amici e familiari. Questa è la prima volta in assoluto che una classifica universitaria presenta un “Net Promoter Score” dato dagli studenti e rivolto agli studenti. Infine, nello stilare la classifica è stato utilizzato l’algoritmo Synthetic Minority Oversampling Technique (SMOTE), per generare risposte che si conformassero statisticamente all’andamento dei punteggi effettivi. Non resta, quindi, che scoprire come se la sono cavate le università italiane in questa classifica.

Classifica università degli studenti: i voti agli atenei italiani

La StuDocu World University Ranking è divisa per continenti, dunque gli atenei italiani si trovano a competere con quelli d’Oltralpe. Nella classifica generale, domina il Regno Unito, con ben 7 istituti nella top ten. Sul podio, si trovano la Glasgow Caledonian University, l’University of St Andrews nel Regno Unito e l’Europäische Fernhochschule Hamburg in Germania.

Per trovare un’italiana, invece, bisogna scorrere un po’ di più: la prima università del Belpaese è, stando alla classifica di StuDocu, l’Università Carlo Cattaneo, in 16esima posizione con una media di 9.2. Seguono l’Università Commerciale Luigi Bocconi, 24esima, e l’Università degli Studi di Camerino, 27esima, con un punteggio rispettivamente di 9.1 e 9.0. Punteggio identico anche per l’Università per Stranieri Dante Alighieri di Reggio Calabria, che segue Camerino.

Molto più in basso, infine, le università siciliane, che ricevono in media voti non altissimi dai propri studenti o ex studenti. L’Università degli Studi di Catania si trova in 455 esima posizione, con una media di 7.3. A influire sul voto, i punteggi assegnati a servizi importanti per i fuori sede, che a stento raggiungono la sufficienza (Cibo 5.9 e Alloggi 6.0), ma voti bassi arrivano anche da Reputazione e Sport, entrambi inchiodati sul 6,1. Voti superiori alla media, infine, vengono assegnati per l’Inclusione (8.0), la Posizione (7.9) e la qualità dei corsi Online (7.6) e in generale (7.4).

Per quanto riguarda gli altri atenei isolani, con una media identica a quella dell’ataneo catanese, l’Università di Messina è in 464esima posizione. Punteggio ancora più basso per l’Università degli Studi di Palermo, valutata dai suoi studenti con una media di 6.9 e in 520esima posizione . Nota positiva, infine, per l’Università privata Enna Kore, prima degli atenei siciliani con un punteggio di 8.1 e la 267 posizione nella classifica europea.

Da Palermo e provincia