Notizie su Palermo e Università » Università di Palermo » Ammissione Università » Le migliori università al mondo secondo CWUR: al 570esimo posto l’Unipa
Ammissione Università

Le migliori università al mondo secondo CWUR: al 570esimo posto l’Unipa

Pubblicati i dati dell'annuale rapporto Cwur in relazione alle migliori università del mondo: in Italia migliori soprattutto le università del Nord. Delle università siciliane a classificarsi meglio è l'Università di Catania (456), seguita a ruota dall'Università di Palermo (570) e dall'Università di Messina (823).

A domininare ancora una volta le università del Nord Italia che anche nel 2020 conquistano le prime cinque posizioni. Per qualità della ricerca si distingue anche Napoli, migliore del Sud (6/245esima); oltre 150 posizioni più indietro Bari, seguita da Catania. Più giù ancora l’Unipa (28 in Italia, 570 al mondo) e Unime (43 italiana /823 al mondo). L’università di Catania si classifica invece al 20esimo nella graduatoria nazionale, al numero 456 di tutto il mondo: è comunque il migliore ateneo siciliano ed il terzo, dopo Napoli – Federico II e Bari, per quanto riguarda il Sud Italia. I fanalini di coda nazionali sarebbero infine Bolzano, l’Humanitas di Milano e l’università di Bergamo.

LE MIGLIORI CINQUE UNIVERSITÀ ITALIANE

Per la propria classifica, il Cwur  prende in considerazione  dati e parametri oggettivi come qualità della didattica, impiego di laureati, posizioni di vertice svolti da ex alunni, qualità degli accademici per premi e ricerche, bypassando i sondaggi e i dati raccolti dalle università stesse. Tuttavia, nel ranking di scala globale, bisogna scendere fino al 114esimo posto per incrociare la prima università italiana, quella di “Roma – La Sapienza”: entro le prime 200 si incontrano in successione anche Padova, Milano, Bologna; nella top 5 nazionale c’è pure Torino, dal Cwur classificata al 239esimo posto nazionale. Nelle restanti posizioni della Top 10 nazionale si susseguono nell’ordine Napoli – Federico II, Firenze, Pisa, Parma e Roma – Tor Vergata. A ciascuna università menzionata, inoltre, viene attribuito un preciso coefficiente di valutazione, dato dall’unione dei dati precedenti.

CWUR è l’acronimo di Center for World University Rankings: si tratta di un prestigioso istituto di ricerca con sede in Arabia Saudita che recensisce annualmente, con una propria classifica oltre 20 mila atenei di 99 paesi mondiali, mettendo in ordine di merito i migliori 2000 atenei. “Risultati misti e non del tutto lusinghieri” sarebbe il commento a caldo del presidente dell’Istituto, Nadim Mahassen, a proposito della situazione degli atenei italiani: lo stesso ha ribadito per le università italiane un oggettivo momento critico, per superare il quale è necessario un incremento dei finanziamenti nell’istruzione superiore, al fine di migliorare i risultati nazionali per raggiungere risultati di interesse e portata globale.

LA CLASSIFICA 2020/2021 DELLE UNIVERSITA’ ITALIANE NEL MONDO SECONDO CWUR

World Rank Institution National Rank Quality of Education Alumni Employment Quality of Faculty Research Performance Score
114 Sapienza University of Rome 1 463 480 115 103 81.2
164 University of Padova 2 453 1501 108 79.6
179 University of Milan 3 446 569 126 79.2
182 University of Bologna 4 728 129 79.1
233 University of Turin 5 233 1098 170 78.0
245 University of Naples Federico II 6 853 185 77.7
253 University of Florence 7 738 199 77.6
264 University of Pisa 8 325 1163 211 77.4
269 University of Genoa 9 508 1172 225 261 77.3
297 University of Pavia 10 371 750 215 294 76.8
310 University of Rome Tor Vergata 11 1484 264 76.6
336 Polytechnic University of Milan 12 356 457 193 373 76.2
344 University of Milano-Bicocca 13 309 76.1
355 University of Parma 14 300 897 90 483 75.9
379 University of Perugia 15 348 75.6
405 University of Bari 16 377 75.3
432 Vita-Salute San Raffaele University 17 406 74.9
434 University of Trieste 18 1040 408 74.9
436 Catholic University of the Sacred Heart 19 1179 409 74.9
456 University of Catania 20 340 432 74.7
460 University of Siena 21 1277 433 74.6
464 Scuola Normale Superiore di Pisa 22 77 239 581 74.6
465 University of Trento 23 437 74.5
497 University of Ferrara 24 464 74.2
501 University of Modena and Reggio Emilia 25 992 467 74.2
515 University of Verona 26 486 74.0
523 Bocconi University 27 46 256 1014 73.9
570 University of Palermo 28 532 73.5
590 Polytechnic University of Turin 29 815 555 73.3
593 University of Udine 30 554 73.3
594 University of Salerno 31 556 73.2
599 University of Eastern Piedmont 32 564 73.2
602 University of Cagliari 33 566 73.2
606 University of Brescia 34 570 73.1
654 University of Campania Luigi Vanvitelli 35 623 72.7
674 University of Calabria 36 637 72.6
689 Roma Tre University 37 646 72.4
718 International School for Advanced Studies 38 675 72.2
737 University of Salento 39 698 72.1
765 Marche Polytechnic University 40 723 71.8
793 University of L’Aquila 41 751 71.6
812 Polytechnic University of Bari 42 770 71.5
823 University of Messina 43 780 71.4
846 University of Basilicata 44 805 71.3
863 University of Insubria 45 818 71.1
904 Gabriele d’Annunzio University 46 858 70.9
952 University of Sassari 47 908 70.6
990 University of Naples Parthenope 48 949 70.3
1042 University of Urbino 49 1110 1003 70.0
1147 University “Magna Graecia” of Catanzaro 50 1089 69.4
1150 Sant’Anna School of Advanced Studies 51 1091 69.4
1244 Ca’ Foscari University of Venice 52 1181 68.9
1250 Campus Bio-Medico University 53 1187 68.9
1281 University of Camerino 54 1219 68.8
1285 Tuscia University 55 1223 68.7
1293 Gran Sasso Science Institute 56 1229 68.7
1296 University of Foggia 57 1232 68.7
1513 University of Sannio 58 1438 67.7
1525 Guglielmo Marconi University 59 1450 67.6
1653 University of Molise 60 1572 67.1
1709 European University Institute 61 1625 66.9
1710 University of Cassino and Southern Lazio 62 1626 66.9
1783 Free University of Bozen-Bolzano 63 1702 66.6
1839 Humanitas University 64 1757 66.4
1869 Mediterranean University of Reggio Calabria 65 1792 66.3
1983 University of Bergamo 66 1901 65.9
A livello internazionale, invece, l‘americana università di Harvard mantiene il primato, confermandosi per l’ottava volta di fila la migliore al mondo, cui segue il Massachusetts Institute of Tecnology di Boston, e Stanford che lo scorso anno era scesa al terzo posto: sedici università americane figurano tra le migliori venti al mondo, tre sono Uk e una sola giapponese.

Da Palermo e provincia